スピードはもちろん、坂の勾配、高度や気温も表示。さらに消費カロリーも表示します。
走行速度 | センサーによるホイールの回転数と、ホイールサイズから計算して、現在の速度を表示します。[単位:km/hとmile/hより選択] |
---|---|
最高速度 | 最高速度を表示します。走行時間をクリアすると自動的にリセットされます。[単位:km/h、mile/h] |
平均速度 | 平均速度と気温を表示します。走行時間をクリアすると自動的にリセットされます。[単位:km/h、mile/h] |
走行距離 | 走行距離を表示します。走行時間をクリアすると自動的にリセットされます。[単位:km、mile] |
---|---|
走行カウントアップ/ダウン | 移動距離のカウントアップ/ダウンを設定できます。アップ/ダウンは初期設定で変更可能です。[単位:km、mile] |
走行距離バイク1 | バイク1の設定で走行した累積距離を表示します。[単位:km、mile] |
走行距離バイク2 | バイク2の設定で走行した累積距離を表示します。[単位:km、mile] |
合計走行距離 (バイク1+バイク2) |
走行距離バイク1と走行距離バイク2の合計した値を表示します。[単位:km、mile] |
勾配 | 移動距離と高度の変化から、勾配を計算して表示します。[単位:%] |
---|---|
平均勾配 | 走行時の平均勾配を表示します。[単位:%] |
最高勾配 | 走行時の最高勾配を表示します。[単位:%] |
気温 | 気温を表示します。 |
---|
あらかじめ設定した高度を基準に、増減を表示します。
最高高度 | 走行時の最高高度と気温を表示します。[単位:m、ft] |
---|---|
上昇高度 | 走行時の上昇高度を表示します。[単位:m、ft] ※4m以上走行しなければ、変化しません。 |
累積上昇高度バイク1 | バイク1の設定で走行した累積上昇高度を表示します。[単位:m、ft] |
累積上昇高度バイク2 | バイク2の設定で走行した累積上昇高度を表示します。[単位:m、ft] |
累積上昇高度の合計 (バイク1+バイク2) |
累積上昇高度バイク1と累積上昇高度バイク2の値の合計を表示します。[単位:m、ft] |
1分毎の垂直高度(上昇・下降) | 1分毎の垂直上昇高度と垂直下降高度を表示します。[単位:m/min、feet/min] |
時刻 | 時刻を表示します。初期設定で時刻合わせができます。 |
---|---|
ストップウォッチ | ストップウォッチ機能 |
タイマーカウントアップ/ダウン | カウントアップ/ダウンタイマーを設定できます。アップ/ダウンは初期設定で変更可能です。 |
走行時間 | 走行時間を表示します。 |
走行時間バイク1 | バイク1の設定で走行した時間を表示します。 |
走行時間バイク2 | バイク2の設定で走行した時間を表示します。 |
合計走行時間 (バイク1+バイク2) |
走行時間バイク1と走行時間バイク2の合計した値を表示します。 |
消費カロリー | 消費カロリーを表示します。 |
---|
30分間ボタン操作及びセンサー信号を受信しない場合は、自動的にスリープモードとなり電源OFFになります。
※本体とブラケットの接合部はAS-CC5Ⅱ専用の形状です。