2018年ユピテルポータブルカーナビ 未開通の路線・ICについて ポータブルカーナビ2018年モデルに収録された未開通の路線・ICについてのお知らせ
未開通の路線・ICについて
下記路線は、新規開通区間・ICとして収録済みとなっております。
2018年3月現在、開通が延期されているため、制限事項があります。
路線名称 | 道路区間・IC |
---|---|
北関東自動車道 | (仮)太田PA |
北関東自動車道 | (仮)太田スマートIC |
関越自動車道 | (仮)寄居PAスマートIC |
東京外環自動車道 | 三郷中央IC |
東京外環自動車道 | 三郷南IC~高谷Jct |
東関東自動車道 | 高谷Jct ※東京外環自動車道と接続 |
国道14号 京葉道路 | 京葉Jct ※東京外環自動車道と接続 |
国道14号 京葉道路 | 名称変更[旧]市川IC→[新]京葉市川IC |
首都高速湾岸線 | 高谷Jct |
国道298号 東京外かく環状道路 | 松戸市三矢小台~市川市稲荷木 |
九州自動車道 | (仮)桜島SAスマートIC |
主要地方道36号 築館登米線(みやぎ県北道路) | (仮)佐沼IC~中田町浅水 |
中央自動車道 | 富士吉田西桂スマートIC |
国道14号 京葉道路 | 京葉市川PA |
国道266号 三角大矢野道路 | 登立IC~みすみIC* |
首都高速神奈川7号横浜北線 | 馬場出入口* |
主要地方道50号・都道484号 環二通り | 築地5丁目~豊洲6丁目* |
東北自動車道 | (仮)郡山中央スマートIC* |
国道47号 新庄古口道路 | 戸沢村津谷~古口* |
- 制限事項
- ・開通前であっても、上記区間・ICを案内することがありますが、実際の道路状況に従って走行してください。
- ・次案内施設情報、料金所レーン情報、分岐イラスト、料金所イラスト、SA/PAイラストの表示はされません。
- ・この区間を含んだ場合の料金表示は、[¥---]となる場合があります。
- ・ICに接続する一般道の信号機アイコン・交差点名は収録されていません。
- ※開通情報は管轄事業主にご確認ください。
- *BNV-2には収録されていません。