ディスプレイ | 2.4V型 TFTブランビュー液晶(LEDバックライト搭載) |
---|---|
GPS | MTSAT対応 DGPS |
電源 | 内蔵式充電バッテリー DC3.7V(充電式リチウムイオン電池) |
消費電流 | 最大220 mA 以下 |
使用可能時間 | 約16 時間 (フラッシングライト オフ、バックライト点灯時間5 秒設定時) |
耐水機能 | JIS IPX7( 準拠) |
音声機能 | ブザー(ON/OFF切換) |
動作温度範囲 | − 10℃ ~ 60℃(充電温度範囲:0℃ ~ 45℃) |
外形寸法 | 51(W)× 93(H)× 25(D)mm(突起部含まず) |
重量 | 約95g(リチウムイオン電池含む) |
付属品 | ACアダプター(1) マウント(一式) 取扱説明書・保証書(1) |
※サングラスを使用時、偏光特性により、画面表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
50音検索 | 約780万件 |
---|---|
業種別検索 | |
電話番号検索 | |
住所検索 | 約3600万件 |
登録地点検索 | 100件 |
- | 地図を直接タッチして目的地登録 |
全国地図 | 10m~200km(スケール14段階切換) |
---|---|
現在位置 | 現在位置の経度緯度 |
タイム | スタート後の走行している時間(時:分:秒) |
ラップタイム | 現在ラップの経過時間(時:分:秒) |
前回Lpタイム | 前回ラップの経過時間(時:分:秒) |
停止時間 | スタート後の停止している時間(時:分:秒) |
走行時間 | スタート後の経過時間(時:分:秒) |
距離 | スタート後の走行距離(m・km) |
ラップ距離 | 現在ラップの走行距離(m・km) |
前ラップ距離 | 前回ラップの走行距離(m・km) |
目的地距離 | 目的地までの直線距離(目的地設定時のみ) |
速度 | 現在の走行速度(km/h) |
平均速度 | スタート後の平均速度(km/h) |
最高速度 | スタート後の最高速度(km/h) |
ラップ平均速度 | 現在ラップの平均速度(km/h) |
ラップ最高速度 | 現在ラップの最高速度(km/h) |
前LP平均速度 | 前回ラップの平均速度(km/h) |
前LP最高速度 | 前回ラップの最高速度(km/h) |
ラップ数 | 現在のラップ数 |
高度 | 現在の高度(m) |
気圧 | 現在の気圧(hpa) |
勾配 | 坂道の勾配を示します(%) |
チルトロール | 自転車の左右傾きを表示します(deg) |
チルトピッチ | 自転車の前後傾きを表示します(deg) |
チルトピッチ% | 自転車の前後傾きを表示します(%) |
消費カロリー | スタート後の消費カロリー(kcal) |
ラップ消費カロリー | 現在ラップの消費カロリー(kcal) |
前LP消費カロリー | 前回ラップの消費カロリー(kcal) |
累積高度(+) | スタート後の累積上昇高度(m) |
累積高度(-) | スタート後の累積下降高度(m) |
進行方位 | 進行方向の方位 |
目的地方向 | 目的地の方向(目的地設定時のみ) |
日付 | 現在の日付(年月日) |
時刻 | 現在の時刻(時:分) |
日の出、日の入り | 日の出と日の入りの時刻 |
状態アイコン | 現在の状態を示すアイコン |
ゾーンアイコン | 現在の速度がどのゾーンにあるかをアイコンで表示 |
5Vコンバーター付シガープラグコード |
OP-E445〈約3m〉 : 3,500円+税
お車のシガーライターソケットから充電できます。 |
---|---|
ベルトホルダー兼用 キャリングケース |
OP-A001K(ブラック):1,500円+税 OP-A001P(ピンク):1,500円+税 ベルトに通して使用できるキャリングケース。 アクティブな動きでも安心して使用できます。 |
自転車用マウント一式 |
OP-A017:1,000円+税 付属同等のマウント一式です。 ・マウント(1) ・マウントベース(1) ・ラバーパッド(1) ・結束バンド(3) |