電源電圧 | DC12V |
---|---|
消費電流 | 最大600mA以下(充電電流を除く) |
本体寸法 | 130(W)×92(H)×29(D)mm(突起部除く) |
重量 | 264g(専用バッテリー除く) 本体取付け用クレードル200g(ケーブル含む) |
モニターサイズ | 4.3V型ワイドBlanview®液晶 |
データ容量 | 4GB(内蔵) |
microSDカードスロット | ○*1 |
ポータブル時 バッテリー最長稼動可能時間 |
約2時間 |
充電所要時間 | 満充電:約4時間 |
付属品 | 本体取付け用クレードル(1) 電源コード(1) 本機専用リチウムイオン電池(1) 取付用ネジセット(1) 取扱説明書・保証書(1) |
地図表示 | 現在地表示 | ●(住所名称/道路名称/緯度経度選択可能) |
---|---|---|
スクロール表示 | 3モード(タップ/ドラッグ/連続スクロール) | |
検索地点表示 | ● | |
縮尺切替 | 10m~200km(14段階) | |
詳細市街地図 | ●(都市部のみ) | |
文字サイズ選択 | 「もっとでっか字」/「でっか字」/「普通」切替え可能 | |
渋滞ぬけみちルート表示 | ●(50m、100m、200mスケール時に表示) | |
高速道2画面表示 | ●(表示/非表示選択可能) | |
3Dランドマーク表示 | ●(表示/非表示選択可能) | |
企業アイコン表示 (GS、コンビニ、銀行、ファミレス等) |
●(表示/非表示選択可能) | |
オービス情報 | ●(表示/非表示選択可能) | |
駐禁エリア・路線地図上表示 | ●(表示/非表示選択可能) | |
制限速度表示機能(警告時) | ● | |
画面切替 | ノーマル(昼)・ノーマル(夜)・屋外用(昼)・屋外用(夜)・ グレースケール |
|
ユピテルオリジナル警告・警報 *2 | 約3万5千件以上 | |
地図 | 地図情報 | (株)昭文社/キャンバスマップル(株) |
地図データ | 2012年春版 *3 | |
地点検索 | タッチ・ルート探索 | ●地図上探索 |
フリーワード検索 | ●(約600万件) | |
電話番号検索 | ●(約710万件、ハローページ掲載分[個人宅除く]) | |
住所検索 | ●(約3600万件)市区町村/街区/番地/号まで *4 | |
施設(ジャンル)検索 | ●(約220万件) | |
周辺施設検索 | ●(約220万件) | |
登録地点検索 | ●(100件) | |
まっぷるコード(MGコード)検索 | ●(約8万件) | |
ベストドライブスポット | ●(約1500件) | |
履歴検索 | ●(50件) | |
地点登録 | 登録件数 | ●(100件) |
自宅登録 | ● | |
マイエリア | ● | |
ルート案内 | 自宅に帰る案内(帰路探索) | ● |
経由地設定 | ●(5箇所) | |
細街路探索 | ● | |
ぬけみち探索 | ● | |
探索ルート | 3モード(推奨、高速道優先、一般道優先) | |
オートリルート | ● | |
交差点拡大表示 | ● | |
交差点名表示 | ● | |
推奨走行レーン表示 | ● | |
ETCレーン表示 (走行レーンイラスト表示) |
● | |
分岐案内(ジャンクションガイド) | ●高速道路及び都市高速道路で3D表示 | |
都市高速入口表示(3Dイラスト表示) | ● | |
高速道SA・PA内施設案内表示 | ● | |
右左折案内 | ● | |
ランドマーク表示 | ●(アイコン表示) | |
ルート案内中の地図スクロール | ● | |
音声案内 | ● | |
有料道路料金案内 | ●(有料道路の通行料金の合計金額)*5 | |
走行軌跡表示 | ● | |
到着予想時刻表示 | ● | |
目的地までの距離表示 | ● | |
地図方向 | ノースアップ/ヘディングアップ選択可能 | |
シミュレーション(模擬走行) | ● | |
自車位置 | GPSユニット | 高感度GPSレシーバー採用 |
GPS受信表示 | ● | |
方位表示 | ● | |
高度表示 | ● | |
緯度・経度表示 | ● |
ワイヤレス(Bluetooth) ヘッドセット |
HD-BT3 20,000円+税 ヘルメット用スピーカーとマイクが付いた送受信モデル。3チャンネル(バイクナビ/携帯電話/Bluetooth搭載機器)の音声受信切替可能。
|
---|---|
ワイヤレス(Bluetooth) ヘッドセット |
HD-BT1:10,000円+税 ヘルメット用スピーカーのみが付いた受信専用モデル。
|
レーダーレシーバーユニット |
OP-RD1:20,000円+税 外形寸法:66(W)×52(H)×23(D)mm(突起部・ケーブル類除く) OP-RD1外形寸法イメージ レーダー波、無線の受信回路を内蔵したユニットです。
|
ヘルメット用スピーカー |
OP-SP1:3,000円+税 ヘルメット内側に貼り付ける、専用有線スピーカーです。 |
コントロールスイッチ |
OP-SW1:5,000円+税 外形寸法:50(W)×33(H)×21(D)mm(突起部・ケーブル類除く) 音量や地図の縮尺を手元でコントロールできます。
|
本体取り付け用クレードル |
OP-HC45:8,500円+税 付属品と同等のクレードルと取付けネジのセットです。 |
充電式リチウムイオン電池 | OP-LB1100:5,000円+税 付属品同等の充電池です。 |
ACアダプター |
OP-E368:3,000円+税 ご家庭での使用や充電ができます。 |
5Vコンバーター付 シガープラグコード |
OP-E445(約3m):3,500円+税 自動車のシガーライターソケットから充電できます。 |
電源コード | OP-E533:3,500円+税 付属品同等の電源コードです。 |
バイク用マウント |
OP-MNT01:6,000円+税 取扱説明書はこちら |
専用バッテリー付属&microSDカードスロット搭載。バイクを降りてからも楽しみ広がる装備満載!
ログビューア |
走ったルートを記録、確認 1日8時間の記録をした場合でも、約1年分の走行(軌跡)データを保存できます。(2GBのmicroSDカードを使用した場合)保存したデータは本機にも表示して確認できる他、パソコンにデータをアップロードし、専用ソフトATLASTOUR®を使えば移動軌跡や距離をパソコンで確認したり、デジタル写真を貼り付けることができます 。 (ATLASTOUR®プロダクトキーは別売りです。詳しくはこちらをご覧ください。) |
---|---|
ミュージックプレーヤー |
ツーリングで、部屋で、好きな音楽を! イコライザー機能付き! 対応データ形式:MP3、WMA |
ピクチャビューア |
撮った写真をディスプレイで表示! スライドショーで閲覧もラクラク! 対応データ形式:JPEG、PNG、BMP |