機能・仕様
外形寸法(突起部、ケーブル部除く)
本体 | 92(幅)×50(直径)mm |
---|---|
OP-CM206IR | 55(幅)×33(直径)mm |
OP-CM204S | 54(幅)×33(直径)mm |
OP-CM363S | 40(幅)×45(高さ)×33(奥行)mm |
重量
本体 | 約145g(SDカード含む) |
---|---|
OP-CM206IR | 約46g(ブラケット含む) |
OP-CM204S | 約42g(ブラケット含む) |
OP-CM363S | 約50g(ブラケット含む) |
カメラ
撮影素子 | 200万画素 カラーCMOS(STARVIS 技術搭載) |
---|---|
最大記録画角*1 |
対角161°(水平135°×垂直71°) [OP-CM206IR] 対角151°(水平124°×垂直64°) [OP-CM204S] 対角161°(水平135°×垂直71°) [OP-CM363S] 水平360°×垂直210° |
記録解像度 | [最大200万画素] 1080P(1920×1080)、1536×1080、720P(1280×720)、VGA(640×480) |
画質 | HDR |
F値 | 2.0 |
最低被写体照度 |
0.5LUX(ルクス) [OP-CM206IR] 0LUX(ルクス) ※赤外線照射時 |
その他
GPS | 搭載 |
---|---|
Gセンサー | 搭載(衝撃、急発進、急ハンドル、急ブレーキ9段階調整*2) |
ジャイロセンサー | 搭載(値取得のみ) |
記録方式 | 常時録画、イベント記録、常時録画+イベント記録 |
フレームレート | 30コマ/秒、15コマ/秒、10コマ/秒、5コマ/秒、1コマ/秒 2コマ/分*4、1コマ/分*4、12コマ/時*4、6コマ/時*4 |
音声 | ON/OFF可能 |
履歴記録 | 480時間、168時間、24時間 |
イベント記録時間 | 60~20秒の10秒単位 |
録画ファイル構成 | 常時録画:分割なし イベント記録:20秒単位、30秒単位、40秒単位、50秒単位、60秒単位 |
映像ファイル形式 | 独自フォーマット |
記録映像再生方法 | 専用ブラウザソフト*3 |
電源電力 | DC12V、24V(5V入力) |
消費電力 |
[1カメラ使用時] 7W [2カメラ使用時] 9W |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) |
- ※1 解像度により記録される視野角が変化します。広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
- ※2 衝撃のみ15段階調整
- ※3 Microsoft Windows11、10に対応。
- ※4 メインカメラの録画コマ数を[1コマ/秒]以下に設定した場合、イベント記録コマ数は[1コマ/秒]で固定となります。
付属品
電源コード<約4m>(1)/SDカードカバー(1)/トルクスネジ<T10 M3×6>(2)/ゴムキャップ(2)/専用SDカード<16GB>(1)/保証書(1)
録画時間(16GB SDカード・1カメラの場合)
常時録画
1920×1080(1080P) (初期値) |
1536×1080 | 1280×720(720P) | 640×480(VGA) | |
---|---|---|---|---|
30コマ/秒(初期値) | 約240分 | 約320分 | 約440分 | 約760分 |
15コマ/秒 | 約480分 | 約640分 | 約880分 | 約1520分 |
10コマ/秒 | 約720分 | 約960分 | 約1,280分 | 約2,280分 |
5コマ/秒 | 約1,440分 | 約1,920分 | 約2,560分 | 約4,600分 |
1コマ/秒 | 約3,600分 | 約4,800分 | 約6,400分 | 約11,600分 |
2コマ/分 | 約1,800時間 | 約2,400時間 | 約3,200時間 | 約5,800時間 |
1コマ/分 | 約3,600時間 | 約4,800時間 | 約6,400時間 | 約11,600時間 |
12コマ/時 | 約18,000時間 | 約24,000時間 | 約32,000時間 | 約58,000時間 |
6コマ/時 | 約36,000時間 | 約48,000時間 | 約64,000時間 | 約116,000時間 |
イベント記録件数(30コマ/秒の場合)
イベント記録時間 | 1920×1080(1080P) (初期値) |
1536×1080 | 1280×720(720P) | 640×480(VGA) |
---|---|---|---|---|
60秒 | 240件 | 320件 | 440件 | 800件 |
50秒 | 300件 | 400件 | 540件 | 1,000件 |
40秒 | 360件 | 480件 | 640件 | 1,200件 |
30秒 | 480件 | 640件 | 840件 | 1,600件 |
20秒(初期値) | 720件 | 960件 | 1,280件 | 2,400件 |
- ※表記の数値は目安で絶対保障値ではありません。環境や状況などにより変動します。
- ※オプション追加カメラ使用時は記載時間の半分になります。
- ※常時+イベントの設定時はSD容量の70%が常時録画、30%がイベント記録となります。
- ※イベント記録件数は、15コマ/秒の場合、記録件数は2倍になり、それ以降のコマ数/秒では、比例して増えた件数になります。