機能・仕様
外形寸法(突起部、ケーブル部除く)
本体(メインユニット) | 154(幅)×26(高さ)×134(奥行)mm |
---|---|
センサユニット | 35(幅)×10(高さ)×26(奥行)mm |
OP-CM364WPH | 40(幅)×49(高さ)×35(奥行)mm |
OP-CM205WPH | 40(幅)×49(高さ)×37(奥行)mm |
OP-CM365WP/付属カメラ | 40(幅)×45(高さ)×33(奥行)mm |
OP-CM208WP | 54(幅)×33(直径)mm |
OP-CM209WPIR | 55(幅)×33(直径)mm |
OP-GPS1 | 46(幅)×44(高さ)×12(奥行)mm |
OP-WLAN2 | 110(幅)×50(高さ)×19(奥行)mm |
OP-SW5 | 76(幅)×82(高さ)×76(奥行)mm |
OP-CB010 | 束ね寸法:165mm |
OP-CB011 | 束ね寸法:165mm |
OP-CRU2WP | 66(幅)×23(高さ)×32(奥行)mm |
重量
本体(メインユニット) | 約650g |
---|---|
センサユニット | 約70g(接続ケーブル含む) |
OP-CM364WPH | 約138g(ブラケット含む) |
OP-CM205WPH | 約140g(ブラケット含む) |
OP-CM365WP/付属カメラ | 約53g(ブラケット含む) |
OP-CM208WP | 約42g(ブラケット含む) |
OP-CM209WPIR | 約46g(ブラケット含む) |
OP-GPS1 | 約92g(接続ケーブル含む) |
OP-WLAN2 | 約192g(接続ケーブル含む) |
OP-SW5 | 約237g(接続ケーブル含む) |
OP-CB010 | 約243g |
OP-CB011 | 約243g |
OP-CRU2WP | 約42g |
カメラ
撮影素子 | 200万画素 カラーCMOS(STARVISTM 技術搭載※1) |
---|---|
最大記録画角*2 |
[OP-CM364WPH、OP-CM365WP/付属カメラ] 水平360°×垂直210° [OP-CM205WPH、OP-CM209WPIR] 対角151°(水平124°、垂直64°) [OP-CM208WP] 対角161°(水平135°、垂直71°) |
記録解像度 | [最大200万画素] 1080P(1920×1080)、1536×1080、720P(1280×720)、VGA(640×480) |
画質 | [OP-CM364WPH、OP-CM365WP/付属カメラ、OP-CM205WPH、OP-CM208WP、OP-CM209WPIR] HDR |
最低被写体照度 |
[OP-CM364WPH、OP-CM365WP/付属カメラ、OP-CM205WPH、OP-CM208WP] 0.5LUX(ルクス) [OP-CM209WPIR] 0LUX(ルクス) ※赤外線照射時 |
その他・仕様
記録媒体 | 付属32GB SDHCカード/対応:SDHCカード(8GB~32GB) / SDXCカード(64GB~128GB) |
---|---|
GPS | オプション対応 |
センサー | Gセンサー、ジャイロセンサー |
記録方式 | 常時録画、イベント記録(Gセンサー&ジャイロセンサー記録)*3 |
音声 | ON/OFF可能 |
フレームレート | 30,15,10,5,1 コマ/秒、 2,1 コマ/分*4、 12,6 コマ/時*4 |
映像ファイル形式 | 独自フォーマット |
防水・防塵設計 | IP56準拠 |
外部映像出⼒ | HDMI、NTSC ※接続カメラが2台の場合、映像出⼒カメラを選択可能。映像出⼒はカメラ1台のみ |
記録映像再生方法 | 専用ブラウザソフト |
電源電力 | DC12V、24V(マイナスアース車専用) |
ACC検出電圧 | DC10V~80V |
消費電力 |
[1カメラ使用時] 7W [2カメラ使用時] 9W(※最大12W) |
動作温度範囲 | -25℃~+60℃ |
製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) |
- ※1 STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニーグループ株式会社の裏面照射型画素技術です。
- ※2 解像度により記録される視野角が変化します。広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
- ※3 別売品のワンタッチSWユニット(OP-SW5)接続でワンタッチ記録の機能を追加できます。
- ※4 メインカメラの録画コマ数を[2コマ/分]、[2コマ/分]、[1コマ/分]、[12コマ/時]、[6コマ/時]にした場合、イベント記録コマ数は[1コマ/秒]になります。
付属品
防⽔周囲カメラ(1)/防⽔周囲カメラケーブル<約3m>(1)/SDカード<32GB>(1)/両⾯テープ(1)/センサユニット(1)/保護チューブ(1)/電源ケーブル<約3m>(1)/SDカードカバーロック(1)/トルクスネジ(1)/⼿回し可能ネジ(1)/平ワッシャー(2)/バネワッシャー(1)/両⾯テープ(1)/結束バンド(4)/FDR-820 m2 保証書(1)/付属カメラ保証書(1)
録画時間(付属SDカード 32GBの場合)
常時録画
常時録画時間は、128GBは4倍、64GBは2倍、16GBは1/2、8GBは1/4になります。
1080P | 1536×1080 | 720P | VGA | |
---|---|---|---|---|
30コマ/秒 | 480分 | 640分 | 880分 | 1,520分 |
15コマ/秒 | 960分 | 1,280分 | 1,760分 | 3,040分 |
10コマ/秒 | 1,440分 | 1,920分 | 2,560分 | 4,560分 |
5コマ/秒 | 2,880分 | 3,840分 | 5,120分 | 9,200分 |
1コマ/秒 | 7,200分 | 9,600分 | 12,800分 | 23,200分 |
2コマ/分 | 3,600時間 | 4,800時間 | 6,400時間 | 11,600時間 |
1コマ/分 | 7,200時間 | 9,600時間 | 12,800時間 | 23,200時間 |
12コマ/時 | 36,000時間 | 48,000時間 | 64,000時間 | 116,000時間 |
6コマ/時 | 72,000時間 | 96,000時間 | 128,000時間 | 232,000時間 |
イベント記録件数(30コマ/秒の場合)
イベント記録件数は、128GBは4倍、64GBは2倍、16GBは1/2になります。
また、15コマ/秒の場合、イベント記録件数は2倍となりそれ以降は⽐例して増加します。
イベント記録時間 | 1080P | 1536×1080 | 720P | VGA |
---|---|---|---|---|
前後の合計20秒 | 1,440件 | 1,920件 | 2,560件 | 4,800件 |
前後の合計30秒 | 960件 | 1,280件 | 1,680件 | 3,200件 |
前後の合計40秒 | 720件 | 960件 | 1,280件 | 2,400件 |
前後の合計50秒 | 600件 | 800件 | 1,080件 | 2,000件 |
前後の合計60秒 | 480件 | 640件 | 880件 | 1,600件 |
- ※[常時+イベント]はおおよそですが、SDカード容量を常時70%、イベント30%で使用します。[常時録画]や[イベント記録]の場合は、選択した録画方法でSDカード容量を100%使用します。
- ※表記の数値は「履歴記録 OFF」の条件での数値で、保証値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により変動しますので目安としてお考えください。
- ※オプションサブカメラ使用時は、表の記載時間/件数の半分の時間になります。
- ※通信ユニット使用時は、表の記載時間/件数の14%低下します。
-
必要なSDカード容量、カメラが選択可能な オーダーモデルFDR-820 m2
お気軽に問い合わせフォームよりご相談ください