機能・仕様一覧
業務用監視レコーダー FA2001
製品 取付け
仕様
寸法 | 本体:41(W)×40(H)×95(D)mm |
---|---|
重量 | 本体:約150g(SDカード含む) |
定格電圧 | DC12V/24V |
消費電力 | 4W(平均消費電力) |
動作温度範囲 | -10℃ ~+60℃ |
映像記録媒体 | SDHCカード(8GB同梱) |
カメラ素子 | カラーCMOS |
記録解像度 | 30万画素 |
最低被写体照度 | 1LUX(ルクス) |
画像画質 | 16K(低画質)、32K(標準画質)、64K(高画質) |
画像サイズ | 640×480(32K、64K)、320×240(16K) |
フレームレート | 常時録画:30,15,10,5,1 コマ/秒、2,1コマ/分、12,6コマ/時 イベント記録:30,15,10,5,1 コマ/ 秒 |
視野角 |
対角160°(水平120°、垂直96°) 最大記録画角:対角135°(水平110°、垂直 88°) |
防水の種類 | IP55 準拠 |
記録形式 | MJPEG |
外部AV出力 | - |
再生方法 | 専用ソフト(Windows用)使用 |
付属品 | ヒューズケーブル(1) 専用SDカード<8GB>(1) 取扱説明書・保証書(1) |
- ※紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。
- ※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
映像記録時間の目安
イベント記録の最大記録件数(SDHCカード容量8GBの場合)
画質設定 | イベント前 | イベント後 | 合計 | ★30コマ/秒 | 15コマ/秒 | 10コマ/秒 | 5コマ/秒 | 1コマ/秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64K | 10秒 | 10秒 | 20秒 | 200件 | 400件 | 600件 | 1,200件 | 6,000件 |
32K | 400件 | 800件 | 1,200件 | 2,400件 | 12,000件 | |||
16K | 800件 | 1,600件 | 2,400件 | 4,800件 | 24,000件 | |||
64K | 12秒 | 8秒 | 20秒 | 200件 | 400件 | 600件 | 1,200件 | 6,000件 |
32K | 400件 | 800件 | 1,200件 | 2,400件 | 12,000件 | |||
16K | 800件 | 1,600件 | 2,400件 | 4,800件 | 24,000件 | |||
32K | 15秒 | 5秒 | 20秒 | 400件 | 800件 | 1,200件 | 2,400件 | 12,000件 |
16K | 800件 | 1,600件 | 2,400件 | 4,800件 | 24,000件 | |||
32K | 18秒 | 12秒 | 30秒 | 270件 | 540件 | 810件 | 1,620件 | 8,100件 |
16K | 540件 | 1,080件 | 1,620件 | 3,240件 | 16,200件 | |||
32K | 20秒 | 10秒 | 30秒 | 270件 | 540件 | 810件 | 1,620件 | 8,100件 |
16K | 540件 | 1,080件 | 1,620件 | 3,240件 | 16,200件 | |||
★32K | 25秒 | 5秒 | 30秒 | 270件 | 540件 | 810件 | 1,620件 | 8,100件 |
16K | 540件 | 1,080件 | 1,620件 | 3,240件 | 16,200件 |
★初期値
録画時間の目安(SDHCカード容量8GBの場合)
画質設定 | 30コマ/秒 | 15コマ/秒 | ★10コマ/秒 | 5コマ/秒 | 1コマ/秒 |
---|---|---|---|---|---|
64K | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 6時間 | 30時間 |
★32K | 2時間 | 4時間 | 6時間 | 12時間 | 60時間 |
16K | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 24時間 | 120時間 |
画質設定 | 2コマ/分 | 1コマ/分 | 12コマ/時 | 6コマ/時 | |
64K | 900時間 | 1,800時間 | 9,000時間 | 18,000時間 | |
32K | 1,800時間 | 3,600時間 | 18,000時間 | 36,000時間 | |
16K | 3,600時間 | 7,200時間 | 36,000時間 | 72,000時間 |
★初期値
イベント記録+常時録画
使用SDHCカード容量を、おおよそですが下記割合で使用します。 |
約30%→イベント記録/約70%→常時録画 |
「上書きモード」設定時は、それぞれの記録容量がいっぱいになった時、個別に上書きされます。 |
- ※上表は目安で、絶対保障値ではありません。被写体や周囲環境などの要因により、記録可能時間と件数は変化します。
- ※録画時間は、常時録画、イベント記録のすべての録画時間の合計です。お使いの状況により、録画可能時間は変化します。
- ※ 別売品の16GB のSDHC カードを使用する場合、録画時間は8GB の約2 倍になります。
32GB のSDHC カードを使用する場合、録画時間は8GB の約4 倍になります。
別売オプション
FA2001に関するお問い合わせ
当製品のに関しての問い合わせ、および一括導入をご検討の企業様は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当者より折り返し連絡させていただきます。
使用上の注意
- ●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
- ●ご使用になる前に専用ソフトでの設定が必要です。また正常に書き込みを行うため数カ月に一度、専用ソフトでのフォーマットをお勧めします。
- ●録画条件により、録画のコマ数が変わる場合があります。
- ●本機は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取り扱いをすると、データが破損する恐れがあります。
・本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。
・強い衝撃を与えた場合。
・長期間使用しなかった場合。 - ※映像カットはイメージです。実際の撮影映像とは異なります。また製品の色等は、実際と異なることがあります。
- ※このページに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや(R)などの記号を記載しない場合があります。