ポータブルカーナビゲーション MOGGYYPB735ML 仕様一覧
特定カー量販店 12V車専用
仕様一覧
JANコード | 4968543109269 |
---|---|
外形寸法 | 本体:177(幅)×111(高さ)×15.6(奥行)mm(突起部除く) |
本体重量 | 約268g |
表示画面サイズ | 7インチワイドVGA液晶タッチパネル |
データ容量 | 8GB(内蔵メモリー) |
受信方式 | GPS部:20チャンネル/パラレル受信方式 |
受信周波数 | GPS部:1.6GHz帯 |
電源電圧 | 本体(miniUSB端子):DC 5V 電池(リチウムイオン電池):DC 3.7V 付属品の5Vコンバータ付シガープラグコード:DC 5V出力(DC12V マイナスアース車専用) |
消費電流 | 約0.9A(充電電流除く) |
動作温度範囲 | 0℃ ~+60℃(充電温度範囲0~+45℃) |
その他 | タッチパネル LEDバックライト SDカードスロット(SDカードは付属していません) 内蔵バッテリー(最長約1.5時間) |
付属品 |
取扱説明書・保証書(1) |
機能一覧
地図 | (株)昭文社 マップルナビPro3 2019年春版ハイクオリティマップ*1 |
---|---|
震災支援モード ※アイコン表示は首都圏・中京圏・京阪神圏のみ表示。 ※日本語以外の言語設定には対応していません。 |
|
サイファイナビ ※日本語以外の言語設定には対応していません。 |
|
地図表示 | 現在地表示 |
スクロール表示 | |
検索地点表示 | |
縮尺切替 14段階(10m~200km) | |
詳細市街地図(全国約1,200都市) | |
文字サイズ(3段階) | |
渋滞ぬけみち表示(全国47都道府県主要部)※表示・非表示可能 | |
高速道2画面表示※表示・非表示可能 | |
3Dランドマーク表示※表示・非表示可能 | |
企業アイコン表示(GS、コンビニ、銀行、ファミレス等)※表示・非表示可能 | |
駐禁エリア・路線地図上表示※表示・非表示可能 | |
ゾーン30表示※表示・非表示可能 | |
制限速度表示(警告時) | |
昼夜画面切替 | |
文字くっきりアンチエイリアス処理 | 地点検索 | タッチ・ルート探索 (地図上検索) |
フリーワード検索 (索引数 約1500万件) | |
電話番号検索 (約630万件(個人宅除く)) | |
住所検索 (約3600万件) ※市区町村/街区/番地/号まで*2 |
|
施設(ジャンル)検索 (約490万件) | |
周辺施設検索 (約490万件) | |
登録地点検索 (300件) | |
50音検索 (約500万件) | |
履歴検索 (50件) | |
緯度・経度検索 | |
地点登録 | 登録件数 (300件) |
自宅登録 (自宅/会社/出発地) | |
マイエリア | |
主なナビ機能 | ユピテルオリジナル警告・警報 (7万3千件以上)*3 |
実写警報 (4500件以上) | |
昭文社「まっぷる」旅行ガイド情報 (約8万件) | |
観光ガイド写真 (約6.7万枚) | |
まっぷる おでかけBANK | |
自宅に帰る案内 (帰路探索) | |
経由地設定 (10件) | |
細街路探索 | |
ぬけみち探索 (考慮検索[する/しない]選択可能) | |
探索ルート (5ルート) | |
ルート登録 (50件) | |
オートリルート | |
交差点拡大表示※表示・非表示可能 | |
交差点施設名表示※表示・非表示可能 | |
側道イラスト表示 (音声案内付き)※表示・非表示可能 | |
右左折専用レーン案内 (音声案内付き) | |
ETCレーン表示(走行レーンイラスト表示)※表示・非表示可能 | |
分岐案内(ジャンクションガイド)(高速道路及び都市高速道路で3D表示)※表示・非表示可能 | |
都市高速入口表示(3Dイラスト表示)※表示・非表示可能 | |
高速道SA・PA内施設案内表示※表示・非表示可能 | |
4カ国語案内(日本語・英語・中国語・韓国語) | |
音声案内 | |
有料道路料金案内 (有料道路の通行料金の合計金額) | |
走行軌跡表示(表示/非表示選択可能) | |
到着予想時刻表示 | |
目的地までの距離表示 | |
地図方向選択(ノースアップ/ヘディングアップ) | |
デモ走行 | |
カーレスキューボタン | |
安全運転アシスト機能 | |
自車位置 | GPSユニット (高感度GPSレシーバー採用) |
GPS受信表示 | |
方位表示 | |
高度表示*4 | |
緯度・経度表示 | |
AV機能 | テレビ (ワンセグ) |
ミュージックプレーヤー (MP3、WMA対応) | |
ピクチャービューア | |
その他 | 車載取付け方法:高さ・角度調節機構付スタンド(吸着盤型) |
ステレオヘッドフォン端子 (3.5φmm) | |
内蔵スピーカー出力 (1W(モノラル)) |
- *1 本製品に関する地図更新は予定しておりません。
- *2 全ての地名や番地が登録されているわけではありません。
- *1、2 本機の地図データ(地図及び高速道路や主要道路、高速道路/有料道路料金、施設、住所検索、電話番号検索など)の修正はできません。
- *3 オービス設置位置等のGPSデータ更新は行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。
- *4 GPS測位情報表示画面に表示します。
- ※本機はmicroSDカードへの音楽データ、画像データ収録機能はありません。
あらかじめパソコンなどでMP3/WMA音楽データ、JPEG/PNG/BMP画像データを収録したmicroSDカードをご利用ください。
新開通道路・施設一覧
都道府県 | 開通日 | 種別 | 道路区間・施設名称 |
---|---|---|---|
北海道 | 2019年3月 | 国道44号 釧路外環状道路 | 釧路東IC~釧路別保IC |
北海道 | 2019年3月 | 国道38号 旭川十勝道路 | 北の峰IC~布部IC |
青森 | 2019年3月 | 八戸自動車道 | 八戸西スマートIC |
岩手 | 2019年3月 | 国道45号 三陸自動車道 | 釜石南IC~吉浜IC |
岩手 | 2019年3月 | 国道283号 釜石自動車道 | 遠野住田IC~遠野IC |
岩手 | 2019年3月 | 国道45号 三陸自動車道 | 釜石両石IC~釜石南IC |
宮城 | 2019年2月 | 国道45号 三陸自動車道 | 本吉津谷IC~大谷海岸IC |
山形 | 2019年3月 | 国道47号 新庄古口道路 | 戸沢村津谷~古口 |
福島 | 2019年1月 | 東北自動車道 | 郡山中央スマートIC |
福島 | 2019年3月 | 磐越自動車道 | 田村中央スマートIC |
栃木 | 2019年3月 | 国道408号 宇都宮高根沢バイパス | 宇都宮市野高谷町~板戸町 |
千葉 | 2019年3月 | 国道468号 圏央道 | 大網白里スマートIC |
東京 | 2019年3月 | 国道357号 東京湾岸道路 | 東京港トンネル(山側) |
神奈川 | 2019年3月 | 新東名高速道路 | 厚木南IC~(仮)伊勢原Jct |
新潟 | 2019年3月 | 国道253号 (仮)上沼道 | (仮)寺IC~(仮)鶴町IC |
福井 | 2019年1月 | 国道8号 福井バイパス | あわら市笹岡~坂井市丸岡町 |
山梨 | 2018年9月 | 中央自動車道 | 富士吉田西桂スマートIC 河口湖方面出入口 |
静岡 | 2019年3月 | 東名高速道路 | 足柄スマートIC |
愛知 | 2019年3月 | 国道474号 三遠南信自動車道 | 佐久間川合IC~東栄IC |
三重 | 2019年3月 | 新名神高速道路 | 新四日市Jct~(仮)亀山西Jct |
奈良 | 2018年9月 | 道の駅 | 飛鳥 |
大阪 | 2018年9月 | 国道371号 石仏バイパス | 河内長野市岩瀬~天見 |
和歌山 | 2019年3月 | 阪和自動車道 | (仮)和歌山南スマートIC |
鳥取 | 2018年11月 | 国道181号 岸本バイパス | 伯耆町坂長~吉定 |
島根 | 2019年3月 | 国道9号 山陰道 | 出雲多伎IC~大田朝山IC |
岡山 | 2019年3月 | 主要地方道79号 佐伯長船線(美作岡山道路) | 熊山IC~瀬戸IC |
高知 | 2019年3月 | 国道56号 高知自動車道 | 四万十町西IC~黒潮拳ノ川IC |
長崎 | 2019年3月 | 国道497号 西九州自動車道 | 調川IC~松浦IC |
熊本 | 2019年3月 | 九州自動車道 | (仮)北熊本スマートIC |
熊本 | 2019年3月 | 国道3号 南九州自動車道 | 津奈木IC~(仮)水俣IC |
大分 | 2019年3月 | 国道57号 中九州道 | 朝地IC~(仮)竹田IC |
宮崎 | 2019年3月 | 国道10号 都城志布志道路 | (仮)南横市IC~平塚IC |
鹿児島 | 2019年3月 | 国道504号 北薩横断道路 | きららIC~さつま泊野IC |
- ※上記は一例です。
- ※収録情報には開通予定も含みます。
- ※料金表示、分岐イラストなどは未収録の場合があります。
震災支援モード
対象地域
首都圏 | 茨城県 | 古河市、龍ケ崎市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、つくばみらい市、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、猿島郡五霞町、猿島郡境町、北相馬郡利根町 |
---|---|---|
栃木県 | 足利市、栃木市、佐野市、下都賀郡野木町 | |
群馬県 | 高崎市、伊勢崎市、太田市、館林市、藤岡市、佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町 | |
埼玉県 | さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、大里郡寄居町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町 | |
千葉県 | 千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡多古町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町 | |
東京都 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町 | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄上郡開成町、足柄下郡箱根町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村 | |
中京圏 | 岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃市、瑞浪市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、養老郡養老町、不破郡垂井町、不破郡関ケ原町、安八郡神戸町、安八郡輪之内町、安八郡安八町、揖斐郡大野町、本巣郡北方町、加茂郡坂祝町、加茂郡富加町、加茂郡川辺町、加茂郡八百津町、可児郡御嵩町 |
静岡県 | 湖西市 | |
愛知県 | 名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、知多郡南知多町、知多郡美浜町、知多郡武豊町、額田郡幸田町 | |
三重県 | 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、三重郡朝日町、三重郡川越町 | |
京阪神圏 | 滋賀県 | 大津市、草津市 |
京都府 | 京都市北区、京都市上京区、京都市左京区、京都市中京区、京都市東山区、京都市下京区、京都市南区、京都市右京区、京都市伏見区、京都市山科区、京都市西京区、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村 | |
大阪府 | 大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市西成区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市住之江区、大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区、堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市美原区、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村 | |
兵庫県 | 神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市西区、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三木市、川西市、三田市、篠山市、淡路市、川辺郡猪名川町 | |
奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、山辺郡山添村、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、高市郡高取町、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町 | |
和歌山県 | 橋本市、紀の川市、伊都郡かつらぎ町 |
表示アイコン
-
危険箇所
アーケードが落下する恐れがある箇所、ガケ、石垣が倒壊・転倒する恐れのある箇所など。 -
飲料・食料品店
飲料、および食料品の購入が可能な店舗。 -
トイレ
公衆トイレ、公共施設のトイレ。 -
レンタカー
自動車のレンタルが可能な店舗。 -
携帯電話ショップ
携帯電話の充電が行える店舗。 -
ドラッグストア
医薬品・医療用品の提供が可能な店舗。 -
交番
警察署管轄下における警察官の詰め所。 -
水場
歩道脇または歩道に接した公園内にある飲用専用の水場。 -
帰宅支援ステーション
徒歩帰宅者に対して、水、トイレ、震災情報などの提供を行う自治体選定の支援施設。 -
広域避難場所
付近の避難所へ避難後、その周囲で二次的火災など発生した場合にさらに避難するための、避難場所。 -
避難所
一定の期間避難生活をするために開設される場所。帰宅困難者も水の補給、トイレなどの利用が可能。 -
救急指定・災害拠点病院
「救急病院等を定める省令」に基づき、災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う災害拠点病院。 -
宿泊施設
震災時、帰宅することが困難になった場合、 宿泊することが可能な施設。 -
公衆電話
街頭や店頭などに、一般の人々が利用できるように設けられた有料の固定電話。 -
帰宅困難者一時滞在施設
震災時、帰宅困難者が一時的に滞在可能なトイレ、水、情報の提供を行う各自治体選定の施設。