車載対応タブレットカーナビ Yupiroid-L 機能・仕様
WEB専売モデル
仕様
JANコード | 4968543108897 | |
---|---|---|
ディスプレイ | 画面サイズ | 7インチワイドXGA液晶(静電タッチパネル) |
解像度 | 1280×800 | |
画面縦横比 | 16:10 | |
タッチパネル機能 | 静電式、フリック操作、ピンチ操作(5点マルチタッチ対応)、ダブルタップ操作 | |
システム | OS | Android™4.4.4 |
CPU | Atom Z3735G(4コア最大1.83GHz) | |
メモリ | 1GB | |
ストレージ | 16GB フラッシュメモリ(eMMC) ※空き容量は約3.6GB |
|
メモリカード | microSD(SDHC対応、最大32GB) ※ 本機にはmicroSDカードは同梱されていません。市販品の2GB以上のmicroSDカードまたは、32GB以下のmicroSDHCカードをご購入ください。 |
|
USB | USB規格 | USB2.0(mini-Bタイプ) USB充電機能有り |
電源・内蔵 バッテリー |
電源 | 本体(mini USB端子):DC5V リチウムイオン電池:DC3.7V |
同梱品のシガープラグコード:DC5V出力(DC12Vマイナスアース車専用) 別売品のACアダプター対応:DC5V出力(AC100Vコンセント用) |
||
本体消費電流 | 約1.5A(充電電流除く) | |
内蔵バッテリー | 2600mAh | |
充電時間 (電池残量10%以下 から満充電までの 時間) |
車両からの充電: ・Yupiteruナビ使用時、画面の明るさ「最大」:約4時間 ・Yupiteruナビ未使用時、画面の明るさ「オート(初期値)」:約2時間30分 別売品のACアダプタからの充電: ・アプリを何も起動していない状態:約2時間30分 |
|
バッテリー時間 | 連続動作:約2時間(条件:タブレットモード、無線LAN接続、画面の明るさ「中」、Youtube再生) スリープ待機:約74時間(条件:カーモードスリープ) |
|
本体サイズ | 外形寸法 | 194(W)×121(H)×12(D)mm(突起部除く) |
重量 | 約350g(本体のみ) | |
付属品 | 保証書(1) |
- ※紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。
- ※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
機能一覧
通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11b/g/n準拠(2.4GHz帯) |
---|---|---|
Bluetoothバージョン | 4.0(BLEサポート) | |
GPS | みちびき対応 | ● |
受信方式 | 56チャンネル | |
受信周波数 | 1.6GHz帯 | |
カーナビゲーション | 地図情報 | (株)ゼンリン |
地図データ | 2015年春版(2014年10月締めデータ収録)※1 | |
3D表示マップ | ● | |
ハンズフリー | ● | |
音声認識 | ● | |
住所検索 | ●(約2,200万件) | |
電話番号検索 | ●(約553万件[個人宅除く]) | |
50音検索 | ●(約560万件) | |
ジャンル(施設)検索 | ●(約354万件) | |
お気に入り登録件数 | 最大1,089件 | |
目的地履歴件数 | 最大99件 | |
保存ルート件数 | 最大1,000件 | |
ユピテルオリジナル機能 | うっかり違反防止警告・警報 | 4万1千件以上 |
車載専用設計 | 動作温度範囲 | 0℃ ~+60℃ |
耐震設計 | ●(専用の吸着版クレードル付) | |
エンジンON/OFF連動 | ● | |
テレビ | ワンセグ | ● |
カメラ | リアカメラ | 2Mピクセル(視野角60°) |
その他 | オーディオ | モノラルスピーカー |
ヘッドフォン端子 | ステレオ(3.5mmプラグ) | |
マイク端子 | モノラル(3.5mmプラグ) | |
内蔵マイク | モノラル |
- ※1 本製品では2014年10月締め地図データと2015年7月までの主要道路開通情報を収録しております。
レーダー動作モード毎設定値
ミニマム | ノーマル | スペシャル | オールオン | |
---|---|---|---|---|
オービス | ON | ON | ON | ON |
取締エリア | OFF | レベル3以上 | 全て | 全て |
検問エリア | OFF | レベル3以上 | 全て | 全て |
高速交通警察隊 | OFF | ON | ON | ON |
駐禁監視エリア告知 | OFF | ON | ON | ON |
Nシステム | OFF | OFF | ON | ON |
交通監視システム | OFF | OFF | ON | ON |
交差点監視 | OFF | OFF | ON | ON |
信号無視抑止 | OFF | OFF | ON | ON |
事故多発エリア | OFF | OFF | ON | ON |
警察署 | OFF | OFF | ON | ON |
急カーブ・連続カーブ(※1) | OFF | OFF | ON | ON |
道の駅 | OFF | OFF | OFF | ON |
ビューポイントパーキング | OFF | OFF | OFF | ON |
サービスエリア | OFF | OFF | OFF | ON |
パーキングエリア | OFF | OFF | OFF | ON |
ハイウェイオアシス | OFF | OFF | OFF | ON |
高速ガスステーション | OFF | OFF | OFF | ON |
ハイウェイラジオ | OFF | OFF | OFF | ON |
長いトンネル・連続トンネル | OFF | OFF | OFF | ON |
- ※1 地図上にアイコン表示なし、警告案内と警告音声のみ。