電源電圧 | 本体(DCジャック):5V クレードル(mini USB端子):5V 付属の5Vコンバータ付シガープラグコード: DC 5V 出力(DC12V マイナスアース車専用) |
---|---|
消費電流 | 約1.4A |
内蔵スピーカー出力 | 1W×2(ステレオ) |
ヘッドフォン端子 | 3.5φmm(ステレオ) |
受信方式 | GPS部:50 チャンネル/パラレル受信方式 |
表示画面サイズ | 7 インチワイドVGA 液晶タッチパネル |
解像度 | 800 × 480 |
表示色 | 65,536色 |
データ容量 | 8GB(内蔵メモリー) |
受信周波数 | GPS 部:1.6GHz帯 |
動作温度範囲 | 0℃ ~+60℃ |
外形寸法 | 180(W)×108(H)×22(D)mm(突起部含まず) |
重量 | 約366g (本体のみ) |
付属品 |
5Vコンバーター付シガープラグコード〈約2m〉(1) 車載取付用吸盤クレードル(クレードル本体、吸着盤ベース) 落下防止用部品(一式) mini B-CASカード(1) 地デジ用フィルムアンテナセット(1) 取扱説明書・保証書(1) |
地図表示 | 現在地表示 | ●(住所名称/道路名称/緯度経度選択可能) |
---|---|---|
スクロール表示 | 3モード(タップ/ドラッグ/連続スクロール) | |
検索地点表示 | ● | |
縮尺切替 | 10m~200km(14段階) | |
詳細市街地図 | ●(全国約1,200都市) | |
文字サイズ選択 | 「もっとでっか字」/「でっか字」/「普通」切替え可能 | |
渋滞ぬけみちルート表示 | ●(50m、100m、200mスケール時に表示) | |
高速道2画面表示 | ●(表示/非表示選択可能) | |
3Dランドマーク表示 | ●(表示/非表示選択可能) | |
企業アイコン表示 (GS、コンビニ、銀行、ファミレス等) |
●(表示/非表示選択可能) | |
オービス情報 | ●(表示/非表示選択可能) | |
駐禁エリア・路線地図上表示 | ●(表示/非表示選択可能) | |
制限速度表示機能(警告時) | ● | |
画面切替 | ノーマル(昼)・ノーマル(夜)・屋外用(昼)・屋外用(夜)・ グレースケール |
|
ユピテルオリジナル警告・警報 | 約4万8千件 | |
地図 | 地図情報 | (株)昭文社/キャンバスマップル(株) |
地図データ | 2012年春版 *1 | |
地点検索 | タッチ・ルート探索 | ●地図上探索 |
フリーワード検索 | ●(約600万件) | |
電話番号検索 | ●(約710万件、ハローページ掲載分[個人宅除く]) | |
住所検索 | ●(約3600万件)市区町村/街区/番地/号まで *2 | |
施設(ジャンル)検索 | ●(約220万件) | |
周辺施設検索 | ●(約220万件) | |
登録地点検索 | ●(100件) | |
まっぷるコード(MGコード)検索 | ●(約8万件) | |
ベストドライブスポット | ●(約1500件) | |
履歴検索 | ●(50件) | |
地点登録 | 登録件数 | ●(100件) |
自宅登録 | ● | |
マイエリア | ● | |
ルート案内 | 自宅に帰る案内(帰路探索) | ● |
経由地設定 | ●(5箇所) | |
細街路探索 | ● | |
ぬけみち探索 | ● | |
探索ルート | 3モード(推奨、高速道優先、一般道優先) | |
オートリルート | ● | |
交差点拡大表示 | ● | |
交差点名表示 | ● | |
推奨走行レーン表示 | ● | |
ETCレーン表示 (走行レーンイラスト表示) |
● | |
分岐案内(ジャンクションガイド) | ●高速道路及び都市高速道路で3D表示 | |
都市高速入口表示(3Dイラスト表示) | ● | |
高速道SA・PA内施設案内表示 | ● | |
右左折案内 | ● | |
ランドマーク表示 | ●(アイコン表示) | |
ルート案内中の地図スクロール | ● | |
音声案内 | ● | |
有料道路料金案内 | ●(有料道路の通行料金の合計金額)*3 | |
走行軌跡表示 | ● | |
到着予想時刻表示 | ● | |
目的地までの距離表示 | ● | |
地図方向 | ノースアップ/ヘディングアップ選択可能 | |
シミュレーション(模擬走行) | ● | |
自車位置 | GPSユニット | 高感度GPSレシーバー採用 |
GPS受信表示 | ● | |
方位表示 | ● | |
高度表示 | ● | |
緯度・経度表示 | ● | |
警告・警報 | オービス (無人式自動速度取締装置) |
● (ループコイル/LHシステム/新Hシステム/レーダー式オービス/トンネル出口ターゲット) |
取締エリア | ● | |
検問エリア | ● | |
Nシステム | ● | |
交通監視システム | ● | |
交差点監視 | ● | |
信号無視抑止システム | ● | |
駐車禁止エリア | ● | |
駐車禁止路線 | ● | |
高速道制限速度情報 | ● | |
事故多発エリア | ● | |
警察署 | ● | |
道の駅 | ● | |
ハイウェイラジオ受信エリア | ● | |
AV機能 | 地デジ | ● |
ワンセグ | ● | |
マルチ画面 | ● | |
ミュージック&ムービープレーヤー | ●(MP3/WMA/AVI/WMV対応) | |
ピクチャービューア | ●(JPG/PNG/BMP対応) | |
その他 | microSDカードスロット | ● *4 |
受信機能内蔵クレードル |
OP-CR85 : 16,000円 +税 レーダー波と無線受信機能を内蔵したクレードルです。 受信機能内蔵クレードル 接続イメージ |
---|---|
電源直結コード |
OP-E686(約4m) : 3,000円 +税 シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。 |
AC アダプター |
OP-E687 : 3,500円 +税 ご家庭で本機が使用できます。 |
吸着盤ベース単体 |
OP-CU85
: 6,000円 +税 標準付属品の吸着盤ベースです。 吸着盤ベースサイズはこちら |
車載取付用 吸盤クレードルキット |
OP-CU90Ckit
: 9,500円 +税 標準付属品同等のブラケットと吸着盤ベースなどがセットになったキットです。 |
OBDIIアダプター |
OBD12-FP : 8,000円 +税 OBDⅡに接続することにより、さまざまな車両情報を表示することができます。
OBDIIアダプター適応表 OBDIIアダプター 接続イメージ |
地デジ用フィルム アンテナセット |
OP-AFS
: 7,000円 +税 標準付属品と同等のフィルムアンテナセットです。 |