※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。
タイプ | 2ピースセパレート | |
---|---|---|
液晶ディスプレイ「ワイド3.6インチ」 | ● (フルカラー) | |
警報表示 | フルマップ※ | |
実写警報 | オービス画像 | ● |
取締・検問画面 | ● | |
公開取締情報表示 | ● | |
G (加速度)センサー | ● | |
ジャイロセンサー | ● | |
気圧センサー | ● | |
照度センサー | ● | |
3G+マップマッチングシステム | ● | |
マルチカラーLED | ● | |
無線LAN自動更新 | ● | |
スマートフォン更新 | ● | |
GPSデータ書きかえ (ity.ダウンロード対応) | ● | |
GPS測位機能 | グロナス衛星受信 | ● |
準天頂衛星受信対応 | ● | |
ひまわり受信 | ● | |
GAGAN受信 | ● | |
GPSスタビライザー/クイック測位 | ● | |
GPS–EX | POWER GPS-EX | |
GPS識別数 | 53 | |
GPSボイス警告 | ● | |
GPS5段階警報 | ● | |
左右方向識別ボイス | ● | |
高速道識別ボイス | ● | |
道路選択 | ●+気圧センサー | |
オービスロケーションガイド | ● | |
オービス直前速度告知 | ● | |
オービス通過告知 | ● | |
お好みモード選択機能 | ● (5モード) | |
誤警報低減機能 | インテリジェントキャンセル ※ キャンセルポイント自動登録 |
● |
マイキャンセルエリア | ● | |
反対車線オービスキャンセル機能 | ● | |
AAC/不要警報カット | ● | |
ASS/最適感度選択 | ● | |
無線受信機能 | 無線受信バンド数 | 14 |
交信音声受信 | ● * | |
ベストパートナー6識別 ※ | ● | |
iDSP | ボイス識別 | ● |
ステルス識別 | ● | |
探知性能 | 最高受信感度 | ★★★★★ S-EXTRA |
Wスーパーヘテロダイン | ● | |
X/Kツインバンド | ● | |
後方受信 | ● | |
レーダーアラーム機能 | ボイスアラーム | ● |
メロディアラーム | ● | |
電子音アラーム | ● | |
Wアラーム | ● | |
接近テンポアップ | ● | |
ミュートボタン | ● | |
自動制御 | リラックスチャイム | ● |
時報 | ● | |
ディスプレイ輝度 | 照度センサー+GPS | |
オートクワイアット | ● | |
ログ機能 ※ | ● | |
対応車種 | 12V車専用 | |
操作方法 | リモコン/タッチパネル/タッチスイッチ | |
その他 | OBDⅡ対応 | オプション |
ボールジョイントブラケット | ●※ |
電源電圧 | DC12V (マイナスアース車専用) |
---|---|
消費電流 | [待機時]190mA以下 (無線OFF時)、[最大]370mA以下 |
受信方式 | [GPS部]22チャンネル/パラレル受信方式、 [レーダー部]スイープオシレーター式ダブル スーパーへテロダイン方式 |
測位更新時間 | 最短0.2秒 |
表示部 | 液晶ディスプレイ ワイド3.6インチ |
受信周波数 | [GPS部] 1.6GHz帯 [レーダー部] Xバンド/Kバンド [UHF部] 336 ~470MHz帯 [VHF部] 154 ~163MHz帯 |
動作温度範囲 | -20℃~+85℃ (UHF/VHF部:-10℃~+60℃) |
外形寸法 | [本機] 113(W)×61(H)×12(D)mm [アンテナ部] 61(W)×21(H)×49(D)mm [リモコン] 34(W)×56(H)×5(D)mm |
重量 | [本機] 約103g(接続ケーブル、SDカード含む) [アンテナ部] 約107g(接続ケーブル含む) [リモコン] 約10g(電池含む) |
付属品 | アンテナ部 (1) リモコン (1) ダッシュボード取付け用ブラケット (1) 電源直結コード[ミニプラグDC12V出力] 宙づり取り付けステー (1) ダッシュボード取り付けステー (1) アンテナ用取り付けステー (1) リモコン用ボタン電池[CR2016] (1) 粘着シート (1) 粘着マット (1) 各種両面テープ microSDカード[2GB] (1)※あらかじめ本機に装着済 SDカードアダプター (1)※あらかじめ本機に装着済 取扱説明書・保証書 (1) |
OP-WLSD16 |
MyYupiteru会員:本体7,000円+税 モバイルルーターやテザリング機能付きスマートフォン、携帯電話、⾃宅内無線LANアクセスポイントなどと接続することにより、GPSデータ・公開取締情報を起動と同時に自動更新。 OP-WLSD16の詳細はこちら ※OP-WLSD16はYupiteruダイレクトのみ発売 |
---|---|
OBDⅡアダプター 〈約4m〉 |
OBD12-M:本体5,696円+税 OBDⅡに接続することにより、 正確な車速検知やさまざまな車両情報を表示することができます。 ※適応車種はOBDⅡアダプター適応表をご覧ください。 ※OBDⅡコネクターを使用する他機器との併用はできません。 |
シガープラグコード 〈約3m〉 |
OP-7U:本体1,500円+税 シガーソケットから電源をとる場合に使用します。 |
DCプラグ⇒ミニプラグ 変換コネクター |
OP-8U:本体800円+税 弊社レーダー探知機からのお買い換えなどの場合に、 いままでのシガープラグコードや電源直結コードを 継続して使用していただけるように、 本機接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクターです。 |